
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SWISS - 658 | 1846 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | SWISS - 657 | 3305 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | SWISS - 656 | 1876 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | SWISS - 655 | 0230 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | SWISS - 654 | 6485 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | SWISS - 653 | 3420 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | SWISS - 652 | 4077 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SWISS - 651 | 3548 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | SWISS - 650 | 8326 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | SWISS - 649 | 3064 |
