
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | IND - 717 | 5387 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | IND - 716 | 4958 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | IND - 715 | 3051 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IND - 714 | 6976 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | IND - 713 | 4570 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | IND - 712 | 8691 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | IND - 711 | 7641 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | IND - 710 | 3122 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | IND - 709 | 9869 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | IND - 708 | 8991 |
