
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 716 | 8906 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 715 | 3011 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 714 | 2008 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 713 | 6236 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 712 | 4859 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 711 | 6765 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 710 | 7467 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 709 | 1304 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 708 | 7147 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 707 | 4036 |
