
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KYT - 658 | 7949 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | KYT - 657 | 4128 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | KYT - 656 | 8212 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYT - 655 | 5041 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | KYT - 654 | 5750 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | KYT - 653 | 3747 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | KYT - 652 | 3981 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KYT - 651 | 7696 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYT - 650 | 8713 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYT - 649 | 4220 |
