
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KYT - 717 | 2427 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KYT - 716 | 1585 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KYT - 715 | 8348 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYT - 714 | 8725 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYT - 713 | 9389 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYT - 712 | 6441 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYT - 711 | 6237 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYT - 710 | 9166 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KYT - 709 | 9427 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYT - 708 | 8706 |
