
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLDR - 716 | 6517 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CLDR - 715 | 6488 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLDR - 714 | 5498 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLDR - 713 | 3551 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLDR - 712 | 7699 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLDR - 711 | 5688 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLDR - 710 | 2657 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLDR - 709 | 1776 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CLDR - 708 | 6455 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLDR - 707 | 3489 |
