
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HAV - 718 | 0576 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HAV - 717 | 9310 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HAV - 716 | 0962 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 715 | 6400 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HAV - 714 | 2584 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HAV - 713 | 8979 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HAV - 712 | 8870 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HAV - 711 | 0519 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HAV - 710 | 6102 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HAV - 709 | 5789 |
