
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | AS - 717 | 8615 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | AS - 716 | 2377 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | AS - 715 | 1267 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AS - 714 | 4766 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | AS - 713 | 5433 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | AS - 712 | 0899 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | AS - 711 | 2789 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | AS - 710 | 2311 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | AS - 709 | 4883 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | AS - 708 | 6337 |
