
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | FINLD - 717 | 7683 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | FINLD - 716 | 6957 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | FINLD - 715 | 8702 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FINLD - 714 | 6954 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | FINLD - 713 | 7334 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | FINLD - 712 | 4243 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | FINLD - 711 | 9080 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | FINLD - 710 | 2720 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | FINLD - 709 | 6700 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | FINLD - 708 | 8496 |
