
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 718 | 3507 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BRZL - 717 | 8035 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 716 | 4318 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 715 | 8962 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 714 | 5344 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 713 | 8850 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 712 | 4698 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 711 | 4167 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BRZL - 710 | 3067 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 709 | 2411 |
