
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRAN - 715 | 0427 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | FRAN - 714 | 1126 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRAN - 713 | 8244 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRAN - 712 | 5741 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRAN - 711 | 9866 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRAN - 710 | 9217 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRAN - 709 | 0504 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRAN - 708 | 1570 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | FRAN - 707 | 9016 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRAN - 706 | 6018 |
