
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | RUSS - 717 | 1964 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | RUSS - 716 | 5633 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | RUSS - 715 | 8897 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | RUSS - 714 | 5633 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | RUSS - 713 | 7635 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | RUSS - 712 | 2331 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | RUSS - 711 | 1289 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | RUSS - 710 | 4399 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | RUSS - 709 | 4556 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | RUSS - 708 | 3863 |
